
Jedná se o doplněk stravy.
| 2 tbl | % RHP | |
| Vitamín A | 1500 mcg | 188,00 % |
| Vitamín D | 10 mcg | 200,00 % |
| Vitamín E | 67 mg | 558,00 % |
| Vitamín C | 200 mg | 250,00 % |
| Thiamin | 82 mg | 7455,00 % |
| Riboflavin | 40 mg | 2857,00 % |
| Niacin (jako nikotinamid) | 35 mg | 219,00 % |
| Kyselina pantothénová | 80 mg | 1333,00 % |
| Vitamín B6 | 12 mg | 857,00 % |
| Kyselina listová | 400 mcg | 200,00 % |
| Vitamín B12 | 80 mcg | 3200,00 % |
| Biotin | 300 mcg | 600,00 % |
| Vápnik | 500 mg | 63,00 % |
| Hořčík | 250 mg | 67,00 % |
| Železo | 17 mg | 121,00 % |
| Zinek | 15 mg | 150,00 % |
| Měď | 2 mg | 200,00 % |
| Mangan | 2 mg | 100,00 % |
| Selen | 200 mcg | 366,00 % |
| Chrom | 120 mcg | 300,00 % |
| Jod | 150 mcg | 100,00 % |
| Bor | 2 mg | ** |
| Cholin | 10 mg | ** |
| Inositol | 10 mg | ** |
| Polyfenoly (Camellia sinensis extrakt listů) | 9 mg | ** |
| Pšeničná tráva extrakt | 20 mg | ** |
| Spirulina | 20 mg | ** |
| Petržel extrakt rostliny | 22 mg | ** |
| Brusinka extrakt ovoce | 22 mg | ** |
| Lykopen (z extraktu rajčata) | 950 mcg | ** |
| Lutein (z extraktu z měsíčku lékařského) | 950 mcg | ** |
| Hesperidin (Citrus aurantium z extraktu ovoce) | 10 mg | ** |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 121