Jedná se o doplněk stravy.
2 tbl | % RHP | |
Vitamín A | 1500 mcg | 188,00 % |
Vitamín C | 300 mg | 375,00 % |
Vitamín E | 100 mg | 833,00 % |
Vitamín D | 5 mcg | 100,00 % |
Vitamín B1 | 50 mg | 4545,00 % |
Vitamín B2 | 40 mg | 2857,00 % |
Niacin | 50 mg | 313,00 % |
Kyselina pantothenová | 50 mg | 833,00 % |
Vitamín B6 | 12 mg | 857,00 % |
Vitamín B12 | 50 mcg | 2000,00 % |
Kyselina listová | 400 mcg | 200,00 % |
Biotin | 300 mcg | 600,00 % |
Vápnik | 200 mg | 25,00 % |
Hořčík | 100 mg | 27,00 % |
Bor | 2 mg | ** |
Zinek | 25 mg | 250,00 % |
Měď | 2 mg | 200,00 % |
Mangan | 2 mg | 100,00 % |
Chrom | 120 mcg | 300,00 % |
Selen | 200 mcg | 364,00 % |
Jod | 150 mcg | 100,00 % |
L-glutamin | 60 mg | ** |
L-methionin | 10 mg | ** |
L-arginin | 10 mg | ** |
L-karnitin L-tartrát | 10 mg | ** |
Taurin | 10 mg | ** |
Cholin | 10 mg | ** |
Inositol | 10 mg | ** |
Polyfenoly (z extraktu zeleného čaje) | 9 mg | ** |
Pšeničná tráva extrakt | 20 mg | ** |
Spirulina | 20 mg | ** |
Extrakt z petrželky | 20 mg | ** |
Extrakt brusinky | 20 mg | ** |
Lykopen (z rajčatového extraktu) | 950 mcg | ** |
Lutein (z extraktu měsíčka lékařského) | 950 mcg | ** |
Hesperidin | 10 mg | ** |
RHP - referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka)
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 102Držte se mimo dosah dětí. Doplňky stravy nejsou náhradou vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Produkt skladujte těsně uzavřený na chladném a suchém místě.