Výživové údaje: | 100 g (% RHP*) | 25 g** (% RHP*) |
Energetická hodnota | 1671 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Tuky | 6 g | 1,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 8 g | 2 g |
Z toho cukry | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 80 g | 20 g |
Sůl | 1,5 g | 0,38 g |
Železo | 4,8 g (24 %*) | 1,2 mg (6 %*) |
Draslík | 360 mg (8 %*) | 90 mg (2 %*) |
| v 25 g |
Alanin | 811 mg |
Arginin | 1349 mg |
Kyselina asparagová | 1408 mg |
Cystin | 342 mg |
Kyselina glutamová | 2800 mg |
Glycin | 584 mg |
Histidin | 377 mg |
Isoleucin | 706 mg |
Leucin | 1300 mg |
Lysin | 518 mg |
Methionin | 441 mg |
Fenylalanin | 887 mg |
Prolin | 670 mg |
Serin | 687 mg |
Threonin | 534 mg |
Tryptofan | 298 mg |
Tyrosin | 910 mg |
Valin | 977 mg |