
AMINO POWER LIQUID složení: voda, hovězí hydrolyzovaný kolagen, regulátor kyselosti kyselina citronová, 0,5 % hydrolyzát kaseinu PeptoPro®, aromatická emulze (slunečnicový olej, aroma, barviva karoteny, lutein a E 160e), sladidla acesulfam K a sukralóza, konzervanty kyselina sorbová a benzoan sodný, aroma.
| 100 ml | Dávka – 40 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 609 kJ/ 143 kcal | 244 kJ/ 57 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 34 g | 13,6 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
| Aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 2 811 mg | 1 124 mg |
| L-Arginin | 2 391 mg | 957 mg |
| L-Asparágová kyselina | 1 913 mg | 765 mg |
| L-Cystein | 1 mg | 0 mg |
| L-Glutamová kyselina | 3 406 mg | 1 362 mg |
| Glycin | 7 233 mg | 2 893 mg |
| L-Histidin | 337 mg | 135 mg |
| Hydroxylysin | 521 mg | 208 mg |
| Hydroxyprolin | 3 874 mg | 1 549 mg |
| L-Isoleucin** | 475 mg | 190 mg |
| L-Leucin** | 916 mg | 367 mg |
| L-Lysin* | 1 201 mg | 481 mg |
| L-Methionin* | 306 mg | 122 mg |
| L-Fenylalanin* | 702 mg | 281 mg |
| L-Prolin | 4 176 mg | 1 671 mg |
| L-Serin | 1 062 mg | 425 mg |
| L-Threonin* | 600 mg | 240 mg |
| L-Tyrosin | 282 mg | 113 mg |
| L-Valin** | 807 mg | 323 mg |
| L-Tryptofan* | 80 mg | 2 mg |
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny |
| 100 ml | Dávka – 40 ml | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 609 kJ/ 143 kcal | 244 kJ/ 57 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 34 g | 13,6 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
| Aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 2 811 mg | 1 124 mg |
| L-Arginin | 2 391 mg | 957 mg |
| L-Asparágová kyselina | 1 913 mg | 765 mg |
| L-Cystein | 1 mg | 0 mg |
| L-Glutamová kyselina | 3 406 mg | 1 362 mg |
| Glycin | 7 233 mg | 2 893 mg |
| L-Histidin | 337 mg | 135 mg |
| Hydroxylysin | 521 mg | 208 mg |
| Hydroxyprolin | 3 874 mg | 1 549 mg |
| L-Isoleucin** | 475 mg | 190 mg |
| L-Leucin** | 916 mg | 367 mg |
| L-Lysin* | 1 201 mg | 481 mg |
| L-Methionin* | 306 mg | 122 mg |
| L-Fenylalanin* | 702 mg | 281 mg |
| L-Prolin | 4 176 mg | 1 671 mg |
| L-Serin | 1 062 mg | 425 mg |
| L-Threonin* | 600 mg | 240 mg |
| L-Tyrosin | 282 mg | 113 mg |
| L-Valin** | 807 mg | 323 mg |
| L-Tryptofan* | 80 mg | 2 mg |
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny |
Doporučené dávkování produktu AMINO POWER LIQUID: dávku 40 ml rozmíchejte ve 250 ml vody 1 - 2x během dne, nejlépe ihned po tréninku nebo navečer před spaním. Maximální denní dávka je 80 ml. Nepřekračujte doporučené dávkování. Před použitím protřepat. Po otevření skladujte při teplotě do 10 °C a spotřebujte do 2 měsíců.
Upozornění: Doplněk stravy, se sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.