
Před použitím promíchejte a používejte kdykoliv během dne. Nejlépe však chutná vychlazený.
Čokoláda: Mléčné bílkoviny, odstředěné mléko, čokoládová složka 2,7% [čokoláda v prášku 73,2% (kakaový prášek, cukr), kukuřičný škrob, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin), stabilizátor (karagenan), přírodní aroma], cukr, vláknina (inulin), enzym laktáza. *Laktóza 0,1g/ 100ml.
Vanilka: Mléčné bílkoviny, odstředěné mléko, vanilková složka 1,8% [kukuřičný škrob, cukr, přírodní aroma, extrakt z vanilkových lusků Bourbon 1,7 %, stabilizátor (karagenan), barvivo (karoteny)], cukr, vláknina (inulin), enzym laktáza. *Laktóza 0,1g/ 100ml.
Káva: Odtučněné mléko, mléčná bílkovina, kávová složka 1,6 % [cukr, karamelový sirup, kávový extrakt 16,3 %, aroma, sůl, zahušťovadlo (karagenan)], vláknina (inulin), cukr, enzym laktáza.
| Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 346 kJ / 82 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
| Tuky | 0,7 g | 1,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,3 g |
| Sacharidy | 7,7 g | 19 g |
| - z toho cukry | 7,0 g | 18 g |
| Vláknina | 1,9 g | 4,8 g |
| Bílkoviny | 10 g | 25 g |
| Sůl | 0,12 g | 0,3 g |
| Nutriční hodnoty (vanilka) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 322 kJ / 76 kcal | 808 kJ / 190 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 8,0 g | 20 g |
| - z toho cukry | 6,9 g | 17 g |
| Vláknina | 1,2 g | 3 g |
| Bílkoviny | 10 g | 25 g |
| Sůl | 0,12 g | 0,3 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť káva) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 305 kJ / 72 kcal | 757 kJ / 179 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,5 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 6,9 g | 17 g |
| - z toho cukry | 6,3 g | 16 g |
| Vláknina | 1,2 g | 3 g |
| Bílkoviny | 10 g | 25 g |
| Sůl | 0,20 g | 0,50 g |
| Kofein | 10 mg | 25 mg |
Uchovávejte na suchém místě mimo přímé sluneční záření při pokojové teplotě.