
Proteinová kaše se sladidly vyniká kromě skvělé chuti i svým složením. Základ tvoří ovesné vločky a syrovátkový koncentrát, díky kterému se může kaše pochlubit vyšším obsahem bílkovin. V jedné porci jich je v závislosti na příchuti až 24 g, díky čemuž kaše přispívá k udržení a růstu svalové hmoty, stejně jako k udržení zdravých kostí. Mimo to však vyniká i svým vysokým obsahem vlákniny a díky ovesným vločkám doplníte tělu i příslušné množství komplexních sacharidů. Kaše má nízký podíl cukru, a tak je ideální jako zdravá snídaně nebo svačina, která zažene hlad a uspokojí vaše chutě kdykoliv.
Pokud vás nebaví trávit čas zdlouhavou přípravou jídla, je pro vás tato proteinová kaše jako stvořená. Stačí ji jen zalít horkou vodou, nechat pár minut odstát a je hotovo.

Příchuť kakao: Ovesné vločky 53%, syrovátkový proteinový koncentrát 35%, strouhaný kokos, odtučněný kakaový prášek 2%, chia semínka (Salvia hispanica), olivový olej, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť vanilka: Ovesné vločky 54%, syrovátkový proteinový koncentrát 37%, strouhaný kokos, chia semínka (Salvia hispanica), olivový olej, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť jahoda: Ovesné vločky 54%, syrovátkový proteinový koncentrát 36%, strouhaný kokos, chia semínka (Salvia hispanica), olivový olej, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť banán: Ovesné vločky 54%, syrovátkový proteinový koncentrát 37%, strouhaný kokos, odtučněný kakaový prášek 2%, chia semínka (Salvia hispanica), olivový olej, aroma, sladidlo (sukralóza).
Smíchejte 65 g kaše se 60-90 ml horké vody, důkladně zamíchejte a nechte chvíli odstát. Poté ihned konzumujte.

| Nutriční hodnoty (příchuť kakao) | 100 g | 1 dávka (65 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1687 kJ/ 403 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
| Tuky | 11 g | 7,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g | 2,4 g |
| Sacharidy | 37 g | 24 g |
| z toho cukry | 3,6 g | 2,3 g |
| Vláknina | 6,8 g | 4,4 g |
| Bílkoviny | 36 g | 23 g |
| Sůl | 0,14 g | 0,09 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť vanilka) | 100 g | 1 dávka (65 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1696 kJ/ 405 kcal | 1102 kJ / 263 kcal |
| Tuky | 11 g | 7,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 2,6 g |
| Sacharidy | 37 g | 24 g |
| z toho cukry | 3,8 g | 2,5 g |
| Vláknina | 6,1 g | 4 g |
| Bílkoviny | 37 g | 24 g |
| Sůl | 0,14 g | 0,09 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť jahoda) | 100 g | 1 dávka (65 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1699 kJ/ 406 kcal | 1104 kJ / 264 kcal |
| Tuky | 11 g | 7,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 2,6 g |
| Sacharidy | 37 g | 24 g |
| z toho cukry | 3,7 g | 2,4 g |
| Vláknina | 6,3 g | 4,1 g |
| Bílkoviny | 36 g | 23 g |
| Sůl | 0,14 g | 0,09 g |
| Nutriční hodnoty (příchuť banán) | 100 g | 1 dávka (65 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1688 kJ/ 403 kcal | 1097 kJ / 262 kcal |
| Tuky | 11 g | 7,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | 2,6 g |
| Sacharidy | 37 g | 24 g |
| z toho cukry | 3,8 g | 2,5 g |
| Vláknina | 6 g | 3,9 g |
| Bílkoviny | 37 g | 24 g |
| Sůl | 0,14 g | 0,09 g |
Produkt není náhradou pestré a vyvážené stravy. Uchovávejte na suchém a chladném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Alergenové upozornění: Alergeny jsou vyznačeny ve složení tučným písmem. Může obsahovat stopy vajec, sóji, ořechů a sezamu.