
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1070 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 21 g |
| Sůl | 0.02 g |
| Tuky | 2.1 g |
| Vláknina | 52.5 g |
| Z toho cukry | 9.3 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.45 g |
| Bílkoviny - proteiny | 13 g |
| Energetická hodnota | 259 kCal |
| Průměrné nutriční informace v 1 tobolce: | |
| mladá pšenice | 250 mg |