
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1463 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 15 g |
| Tuky | 8.2 g |
| Vláknina | 7 g |
| Z toho cukry | 0.7 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 1.1 g |
| Bílkoviny - proteiny | 60 g |
| Energetická hodnota | 350 kCal |
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Jód | 1.8 mg |
| Vitamín B2 | 6.9 mg |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 18.4 mg |
| Sodík | 7000 mg |
| Železo | 82.7 mg |