
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1620 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 82 g |
| Sůl | 0.08 g |
| Tuky | 2.8 g |
| Vláknina | 11.8 g |
| Z toho cukry | 8.3 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.1 g |
| Bílkoviny - proteiny | 9 g |
| Energetická hodnota | 381 kCal |
| Průměrné nutriční informace v 1 tobolce: | |
| Noni Morinda citrifolia | 265 mg |