
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 990 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 48 g |
| Tuky | 4.8 g |
| Vláknina | 32 g |
| Bílkoviny - proteiny | 33 g |
| Energetická hodnota | 237 kCal |
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Draslík | 2500 mg |
| Vitamín E | 22 mg |
| Sodík | 190 mg |
| Vápník | 1100 mg |
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Beta karoten | 2.5 mg |
| Chlorofyl | 51 mg |